Измайловский б-р д. 60/10
Пн-Пт: 8:00-21:00 Сб 9:00-20:00
Вс:10:00-19:00
• Мы на связи с 8 до 21
Измайловский б-р д. 60/10
Пн-Пт: 8:00-21:00 Сб 9:00-20:00
Вс:10:00-19:00
• Мы на связи с 8 до 21
Воспользуйтесь поиском для нахождения нужного анализа
Название исследования | Срок | Цена, руб. |
---|---|---|
Вирус иммунодефицита человека (Human Immunodeficiency Virus), качественное суммарное определение антител к 1 и 2 типу вируса и антигена p24 anti-HIV1,2/Ag p24 | 1-4 дня | 420,00 |
Вирус иммунодефицита человека 1 типа (Human Immunodeficiency Virus, HIV) качественное определение ДНК провируса | 1-4 дня | 2 300,00 |
Вирус иммунодефицита человека 1 типа (Human Immunodeficiency Virus, HIV), количественное определение РНК | 1-4 дня | 8 500,00 |
Определение резистентности ВИЧ к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы | 1-4 дня | 16 000,00 |
РНК HIV-1, определение резистентности ВИЧ к ингибиторам интегразы | 1-4 дня | 17 000,00 |
РНК/ДНК HIV-1, определение тропизма ВИЧ | 1-4 дня | 17 000,00 |
РНК HCV/ ДНК HBV/ РНК HIV 1 и 2 типа (ультрачувствительное исследование) | 1-4 дня | 3 100,00 |
ДНК Chlamydia trachomatis | 1-4 дня | 300,00 |
ДНК Chlamydia trachomatis | 1-4 дня | 495,00 |
ДНК Chlamydia trachomatis | 1-4 дня | 420,00 |
ДНК Mycoplasma hominis | 1-4 дня | 300,00 |
ДНК Mycoplasma genitalium | 1-4 дня | 300,00 |
ДНК Mycoplasma hominis | 1-4 дня | 495,00 |
ДНК U.urealyticum / U. Parvum | 1-4 дня | 300,00 |
ДНК U.urealyticum / U. Parvum | 1-4 дня | 495,00 |
ДНК Mycoplasma genitalium | 1-4 дня | 495,00 |
ДНК Gardnerella vaginalis | 1-4 дня | 300,00 |
ДНК Treponema pallidum | 1-4 дня | 350,00 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae | 1-4 дня | 350,00 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae | 1-4 дня | 495,00 |
ДНК Mycobacterium tuberculosis complex | 1-4 дня | 400,00 |
ДНК Mycobacterium tuberculosis complex | 1-4 дня | 450,00 |
ДНК Listeria monocytogenes | 1-4 дня | 400,00 |
ДНК Listeria monocytogenes | 1-4 дня | 450,00 |
ДНК Listeria monocytogenes | 1-4 дня | 550,00 |
ДНК Shigella spp. + E.coli (EIEC, энтероинвазивные штаммы) / Salmonella spp./Campylobacter spp./ Adenovirus (группа F) | 1-4 дня | 1 050,00 |
РНК Rotavirus / Astrovirus / Norovirus / Enterovirus | 1-4 дня | 1 080,00 |
Диарогенные эшерихиозы (E. coli) | 1-4 дня | 950,00 |
ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | 1-4 дня | 500,00 |
ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | 1-4 дня | 650,00 |
ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | 1-4 дня | 650,00 |
ДНК Bordetella pertussis/parapertussis/bronchiseptica | 1-4 дня | 1 350,00 |
ДНК Candida albicans | 1-4 дня | 300,00 |
ДНК Toxoplasma gondii | 1-4 дня | 380,00 |
ДНК Toxoplasma gondii | 1-4 дня | 400,00 |
ДНК Trichomonas vaginalis | 1-4 дня | 300,00 |
ДНК Trichomonas vaginalis | 1-4 дня | 495,00 |
ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) | 1-4 дня | 450,00 |
Диагностика ОРВИ РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно-синцитиальный вирус человека), РНК hMpv - Metapneumovirus (метапневмовирус человека), РНК hСv- Coronavirus (коронавирус человека), РНК hRv- Rhinovirus (риновирус человека), ДНК hAdv - Adenovirus B, C, E (аденовирус человека групп B, C и E), ДНК hBv - Bocavirus (бокавирус человека), РНК hPiv - Parainfluenza virus (вирус парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов) | 1-4 дня | 2 100,00 |
Диагностика вирусных инфекций дыхательных путей (грипп и ОРВИ) РНК Iv - Influenza virus (вирусы гриппа) А, A/H1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно-синцитиальный вирус человека), РНК hMpv - Metapneumovirus (метапневмовирус человека), РНК hCov - Coronavirus (коронавирус человека), РНК hRv - Rhinovirus (риновирус человека), ДНК hAdv - Adenovirus B, C, E (аденовирус человека групп B, C и E), ДНК hBov - Bocavirus (бокавирус человека), РНК hPiv - Parainfluenza virus (вирусы парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов) | 1-4 дня | 2 300,00 |
РНК Zika virus | 1-4 дня | 3 600,00 |
РНК Zika virus | 1-4 дня | 1 100,00 |
РНК Zika virus | 1-4 дня | 1 100,00 |
anti-HAV IgG | 1-4 дня | 650,00 |
anti-HAV IgM | 1-4 дня | 850,00 |
HBsAg | 1-4 дня | 350,00 |
anti-HBs | 1-4 дня | 650,00 |
anti-HBcore IgM | 1-4 дня | 650,00 |
HBeAg | 1-4 дня | 650,00 |
anti-Hbe | 1-4 дня | 650,00 |
HBsAg | 1-4 дня | 1 400,00 |
anti-HBcore (суммарное) | 1-4 дня | 650,00 |
anti-HCV IgM | 1-4 дня | 550,00 |
anti-HCV (суммарное) | 1-4 дня | 500,00 |
anti-HDV (суммарное) | 1-4 дня | 650,00 |
anti-HDV IgM | 1-4 дня | 700,00 |
anti-HEV IgG | 1-4 дня | 750,00 |
anti-HEV IgМ | 1-4 дня | 725,00 |
Syphilis RPR | 1-4 дня | 350,00 |
Syphilis TPHA (РПГА) | 1-4 дня | 450,00 |
Syphilis TPHA (РПГА) | 1-4 дня | 450,00 |
anti-Treponema pallidum (суммарные) | 1-4 дня | 550,00 |
anti-HIV 1,2/Ag p24 | 1-4 дня | 420,00 |
anti-HSV 1 типа IgG | 1-4 дня | 650,00 |
anti-HSV 2 типа IgG | 1-4 дня | 550,00 |
anti-HSV 1,2 типа IgG | 1-4 дня | 550,00 |
anti-HSV 1,2 типа IgM | 1-4 дня | 550,00 |
anti-HSV 1,2 типа IgG (авидность) | 1-4 дня | 750,00 |
anti-CMV IgG | 1-4 дня | 500,00 |
anti-CMV IgM | 1-4 дня | 600,00 |
anti-CMV IgG (авидность) | 1-4 дня | 1 100,00 |
anti-Rubella virus IgG | 1-4 дня | 500,00 |
anti-Rubella virus IgM | 1-4 дня | 650,00 |
anti-Rubella virus IgG (авидность) | 1-4 дня | 950,00 |
anti-Measles virus IgG | 1-4 дня | 750,00 |
anti-Measles virus IgM | 1-4 дня | 750,00 |
anti-Mumps IgG | 1-4 дня | 750,00 |
anti-Mumps IgM | 1-4 дня | 750,00 |
anti-EBV-VCA IgG | 1-4 дня | 650,00 |
anti-EBV-VCA IgM | 1-4 дня | 600,00 |
anti-EBV-EBNA IgG | 1-4 дня | 600,00 |
anti-EBV-EA IgG | 1-4 дня | 650,00 |
anti-Helicobacter pylori IgA | 1-4 дня | 800,00 |
anti-Helicobacter pylori IgG | 1-4 дня | 650,00 |
anti-Chlamydia trachomatis IgG | 1-4 дня | 600,00 |
anti-Chlamydia trachomatis IgA | 1-4 дня | 600,00 |
anti-Chlamydophila pneumoniae IgG | 1-4 дня | 550,00 |
anti-Chlamydophila pneumoniae IgA | 1-4 дня | 650,00 |
anti-Chlamydia trachomatis IgМ | 1-4 дня | 550,00 |
anti-Chlamydophila pneumoniae IgМ | 1-4 дня | 550,00 |
anti-Mycoplasma hominis IgG | 1-4 дня | 500,00 |
anti-Mycoplasma hominis IgM | 1-4 дня | 500,00 |
anti-Mycoplasma pneumoniae IgG | 1-4 дня | 550,00 |
anti-Mycoplasma pneumoniae IgA | 1-4 дня | 550,00 |
anti-Mycoplasma pneumoniae IgM | 1-4 дня | 550,00 |
anti-Mycoplasma hominis IgА | 1-4 дня | 650,00 |
anti-Toxo gondii IgG | 1-4 дня | 500,00 |
anti-Toxo gondii IgM | 1-4 дня | 650,00 |
Toxo gondii IgG (авидность) | 1-4 дня | 1 000,00 |
anti-Giardia Lamblia (cуммарные: IgG; IgM; IgA), полуколичественное определение | 1-4 дня | 600,00 |
anti-Giardia Lamblia IgM, полуколичественное определение | 1-4 дня | 500,00 |
anti-Opisthorchis IgG | 1-4 дня | 550,00 |
anti- Echinococcus IgG | 1-4 дня | 600,00 |
anti-Toxocara IgG | 1-4 дня | 500,00 |
anti-Trichinella IgG | 1-4 дня | 500,00 |
anti- Ascaris IgG | 1-4 дня | 800,00 |
anti-Schistosoma mansoni IgG | 1-4 дня | 950,00 |
Anti-Taenia solium IgG | 1-4 дня | 950,00 |
Anti-Fasciola hepatica IgG | 1-4 дня | 950,00 |
anti-Ureaplasma urealyticum IgG | 1-4 дня | 650,00 |
anti-Ureaplasma urealyticum IgА | 1-4 дня | 650,00 |
anti-Ureaplasma urealyticum IgМ | 1-4 дня | 650,00 |
anti-HHV 6 типа IgG | 1-4 дня | 650,00 |
anti-В19 IgG | 1-4 дня | 800,00 |
anti-В19 IgM | 1-4 дня | 800,00 |
anti-VZV IgG | 1-4 дня | 750,00 |
anti-VZV IgM | 1-4 дня | 850,00 |
anti-Candida IgG | 1-4 дня | 650,00 |
anti-Aspergilius IgG | 1-4 дня | 600,00 |
anti-TBE IgG | 1-4 дня | 750,00 |
anti-TBE IgM | 1-4 дня | 750,00 |
anti-Dengue IgM | 1-4 дня | 1 500,00 |
anti-Dengue IgG | 1-4 дня | 1 500,00 |
anti-Bordetella pertussis IgG | 1-4 дня | 850,00 |
anti-Bordetella pertussis IgM | 1-4 дня | 850,00 |
anti-Bordetella pertussis IgA | 1-4 дня | 850,00 |
anti-WNV IgM | 1-4 дня | 1 500,00 |
anti-WNV IgG | 1-4 дня | 1 500,00 |
anti-Borrelia, IgM | 1-4 дня | 800,00 |
anti-Borrelia, IgG | 1-4 дня | 800,00 |
Оставьте заявку — мы перезвоним и направим на необходимое исследование или позвоните напрямую администратору клиники.
Быстрый результат. Вы получите результаты ваших анализов в кратчайшие сроки. Обычно это 1-2 дня.
Наши специалисты лабораторной диагностики— лучшие специалисты с большим опытом работы.
Удобный формат. Вы получите результаты и их расшифровку в удобном для вас формате.
Лицензированный медицинский центр, соблюдающий все требования департамента здравоохранения.
[formdesigner id=»164052″]