| Наименование услуги | Цена услуги | |
|---|---|---|
| Общие | ||
| Обследование перед операцией ( анализы и экг ) | 12000,00 | |
| Прием Д.М.Н. Бандурина Т.Ю. | 10000,00 | |
| Забор крови из вены | 300,00 | |
| Повторный приём Д.М.Н. Бандурина Т.Ю. | 8000,00 | |
| Прием врача перед вакцинацией | 1000,00 | |
| Приём психолога/психотерапевта | 5000,00 | |
| Рецепт 107-1/у | 3500,00 | |
| Выписка рецепта Ф147 | 1000,00 | |
| Перевязка со снятием швов | 1200,00 | |
| Плазмолифтинг сустава | 6000,00 | |
| Chek-up. Комплексное медицинское обследование. | 11200,00 | |
| Первичный прием флеболога с УЗДС ( вен нижних конечностей) | 3500,00 | |
| Повторный прием флеболога | 2000,00 | |
| Приём консультация грудного ребёнка (до 1 года) | 5000,00 | |
| Прием врача невролога | 4000,00 | |
| Эндокринология | ||
| Первичный приём (консультация) | 4000,00 | |
| Биоимпедансный анализ состава тела | 2500,00 | |
| Удаленная консульция врача-эндокринолога | 3000,00 | |
| Повторный осмотр (консультация) | 3000,00 | |
| Ведение (динамика) лечения | 2500,00 | |
| Назначение лечения и диеты | 3500,00 | |
| Индивидуальный подбор диеты | 2000,00 | |
| Экспресс - анализ глюкозы крови | 1000,00 | |
| Оценка фактического питания (позволяет оценить полноценность рациона, выявить причины развития заболеваний) (конс-1час) | 5000,00 | |
| Урология | ||
| Прием врача уролога-венеролога первичный | 3500,00 | |
| Прием уролога-венеролога повторный | 3000,00 | |
| Схема лечения ЗППП | 3500,00 | |
| Пальцевое ректальное исследование простаты | 1000,00 | |
| Массаж простаты и семенных пузырьков лечебный (1 процедура) | 1500,00 | |
| Взятие секрета предстательной железы | 1000,00 | |
| Взятие мазка | 500,00 | |
| Анестезия местная | 1000,00 | |
| Инстилляция лекарственного препарата в уретру (1 процедура) | 1500,00 | |
| Санация перед манипуляцией | 500,00 | |
| Санация влагалища | 500,00 | |
| Магнитотерапия (1 поле) | 500,00 | |
| Перевязка | 2000,00 | |
| Пункция органов мошонки лечебная | 5000,00 | |
| Снятие швов (1шов) | 500,00 | |
| Наложение шва - 1 шов | 1000,00 | |
| Забор анализов | 270,00 | |
| Комплексное лечение хронического интерстициального цистита | 35000,00 | |
| Приём врача андролога первичный | 5000,00 | |
| Прием врача андролога повторный | 5000,00 | |
| Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1000,00 | |
| Комплексное лечение мужского бесплодия | 60000,00 | |
| Акустическая волновая терапия (1 сеанс) | 1000,00 | |
| Микроскопия уретральный мазок (экспресс метод 15 мин.) | 800,00 | |
| Справка уролога | 500,00 | |
| Справка андролога | 1500,00 | |
| Справка репродуктолога | 1000,00 | |
| Сеанс электромагнито терапии (УВЧ) | 1000,00 | |
| Электрофорез с лекарственным препаратом | 1500,00 | |
| Заключение уролога/андролога | 1500,00 | |
| Заместительная гормональная терапия | 25000,00 | |
| Стимуляция сперматогенеза курс (антиэстроген-клостилбегит) | 15000,00 | |
| Прием врача репродуктолога | 5000,00 | |
| Ударно волновая терапия (УВТ) 1 категория | 3500,00 | |
| Терапия Стоматология | ||
| Другое | ||
| Художественная реставрация зубов (полная) | 80000,00 | |
| Художественная реставрация зубов (частичная) | 32000,00 | |
| Установка стекловлоконного штифта под реставрацию | 7000,00 | |
| Установка и фиксация анкерного штифта | 1000,00 | |
| Восстановление зуба под искусственную коронку с использованием материала + анкерного или стекловолоконного штифта 1-го анкерного или стекловолоконного штифта | 9500,00 | |
| Полировка пломбы | 500,00 | |
| Анестезия | ||
| Анестезия аппликационная | 500,00 | |
| Анестезия | 1000,00 | |
| Рентгенография | ||
| R-снимок | 500,00 | |
| Профилактика.Гигиена | ||
| Комплексная профессиональная профилактическая гигиена полости рта ( ультразвук+полировка+ AIR FLOW) | 6000,00 | |
| Отбеливание зубов по системе Zoom 4 | 40000,00 | |
| Проф гигиена комплекс | 7000,00 | |
| Снятие зубных отложений методом "Air-Flow" 1 зуб | 350,00 | |
| Лечение кариеса | ||
| Снятие пломбы (трепанация коронки) | 1000,00 | |
| Наложение лечебной повязки | 750,00 | |
| Пломбы композитные стеклоиономерные Fudji I /Япония/ | 4500,00 | |
| Пломбы композитные стеклоиономерные Fudji IX /Япония/ | 4500,00 | |
| Пломбы композитные светоотверждаемые Charisma /Германия/ | 5500,00 | |
| Пломбы композитные светоотверждаемые Estelite /Япония/ | 6000,00 | |
| Пломбы композитные светоотверждаемые Filtek Z-250 /США/ | 4000,00 | |
| Прокладочный материал Fudji I /Япония/ стеклоиономер/ | 1000,00 | |
| Лечение пульпита | ||
| Временная повязка с лекарственным препаратом в полости зуба | 1000,00 | |
| Наложение девитализирующей пасты | 1000,00 | |
| Раскрытие полости зуба | 2500,00 | |
| 1-канальный зуб | 6500,00 | |
| 2-канальный зуб | 12000,00 | |
| 3-канальный зуб | 18000,00 | |
| Временная пломбировка 1 канала кальцийсодержащей пастой | 2000,00 | |
| Лечение периодонтита | ||
| 1-канальный зуб | 6000,00 | |
| 2-канальный зуб | 10500,00 | |
| 3-канальный зуб | 14600,00 | |
| АКЦИИ | ||
| Лечение кариеса | 5500,00 | |
| Расплобировка корневых каналов | 5500,00 | |
| Медикаментозное лечение | 5500,00 | |
| Приём стоматолога | 1000,00 | |
| УЗИ | ||
| УЗИ Брюшной полости | 4400,00 | |
| Брюшная полость (после пробного завтрака) | 5500,00 | |
| УЗИ лимфоузлов 1 зона | 1500,00 | |
| Желчный пузырь | 1050,00 | |
| Поджелудочная железа | 1050,00 | |
| Селезенка | 1050,00 | |
| УЗИ Почек и надпочечников | 3400,00 | |
| УЗИ Мочевого пузыря | 2500,00 | |
| УЗИ предстательной железы | 3500,00 | |
| УЗИ комплексное молочных желез с лимфоузлами и УЗИ органов малого таза (комплексное) | 6000,00 | |
| Трансректальное УЗИ предст. железы с определением остаточной мочи | 3900,00 | |
| Матка придатки | 2500,00 | |
| УЗИ молочных желез с лимфоузлами | 3900,00 | |
| УЗИ щитовидной железы с шейными лимфоузлами | 3900,00 | |
| ЭХОКГ (УЗИ сердца) с доплером | 5400,00 | |
| УЗДГ Доплер сосудов нижних конечностей (артерии и вены) | 5000,00 | |
| УЗДГ доплер сосудов верхних конечностей (артерии и вены) | 5000,00 | |
| Доплер сосудов малого таза и плода | 2000,00 | |
| УЗИ брахиоцефальных артерий с доплером | 5000,00 | |
| УЗИ транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного моза | 4000,00 | |
| УЗИ слюнных желез | 1800,00 | |
| Снимок | 300,00 | |
| УЗИ по беременности 1-й скрининг | 4800,00 | |
| УЗИ по беременности 2-й скрининг | 4800,00 | |
| УЗИ позвоночника | 5000,00 | |
| УЗИ тазобедренного сустава | 2500,00 | |
| УЗИ коленного сустава | 2500,00 | |
| УЗИ голеностопного сустава | 2500,00 | |
| УЗИ плечевого сустава | 2500,00 | |
| УЗИ челюстного сустава | 2500,00 | |
| УЗИ грудинно-ключичного сустава | 2500,00 | |
| УЗИ почек с артериями | 4200,00 | |
| УЗИ (эксперт) | ||
| УЗИ органов мошонки экспертное | 3800,00 | |
| УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально) | 3800,00 | |
| УЗИ органов малого таза у женщин (трансвагинально) | 3800,00 | |
| УЗИ в 1-м триместре беременности | 4800,00 | |
| УЗИ во 2-м триместре беременности | 4800,00 | |
| УЗИ в 3-м триместре беременности | 4800,00 | |
| УЗИ молочных желез (с двух сторон) с лимфоузлами | 4000,00 | |
| УЗИ лимфатических узлов (расширенное) | 2000,00 | |
| УЗИ щитовидной железы | 3900,00 | |
| УЗИ мягких тканей (один регион) | 2500,00 | |
| УЗИ органов малого таза у женщин (комплексное) | 3800,00 | |
| УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 5500,00 | |
| УЗИ коленного сустава | 3500,00 | |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 4000,00 | |
| УЗИ почек и надпочечников | 3400,00 | |
| Ультразвуковая оценка овариального резерва AFC (подсчет общего количества антральных фолликулов в обоих яичниках) | 2000,00 | |
| Доплер сосудов малого таза и плода | 2000,00 | |
| Узи надпочечников | 1750,00 | |
| Нейросонография | 2000,00 | |
| Узи тазобедренных суставов у детей раннего возратса | 2500,00 | |
| УЗИ малого таза у мужчин | 3000,00 | |
| УЗИ органов малого таза (абдоминально) | 3500,00 | |
| УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 3500,00 | |
| УЗИ органов малого таза (трансвагинально+абдоминально) | 5000,00 | |
| Ультразвуковая доплерография мошонки (при варикоцеле) | 2500,00 | |
| Узи лучезапястного сустава | 2500,00 | |
| УЗИ во 2-м триместре беременности с доплерографией | 3200,00 | |
| УЗИ в 3-м триместре беременности с доплерографией | 3700,00 | |
| УЗИ в 1-м триместре беременности многоплодная беременность (двойня, тройня) | 3500,00 | |
| УЗИ легких | 1500,00 | |
| УЗИ в МРТ | ||
| Мочевыводящая система | ||
| УЗИ почек и надпочечников | 2500,00 | |
| УЗИ мочевого пузыря | 1500,00 | |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800,00 | |
| Акушерство и гинекология | ||
| УЗИ органов малого таза у женщин комплексное (трансвагинально) | 3800,00 | |
| УЗИ органов полового члена | 4200,00 | |
| Справки | ||
| Форма 026/у | 6700,00 | |
| Справка форма 079у для школьника в лагерь | 2500,00 | |
| Справка форма 095/у | 3500,00 | |
| Справка для получения путевки | 1500,00 | |
| Справка для учащихся №086/у | 10500,00 | |
| Справка в бассейн с осмотром врача | 2000,00 | |
| Санаторно-курортная карта | 3500,00 | |
| Справка для занятий спортом / в тренажерный зал | 2000,00 | |
| Заключение терапевта | 3500,00 | |
| Справка для госслужбы | 3500,00 | |
| Форма 026-у: для детского сада | 12500,00 | |
| Форма 026-у: для школы | 12500,00 | |
| Медкомиссия Справка N 025у-ГС. Паспорт здоровья | 3500,00 | |
| Водительская справка для гибдд 003-В/у | 2500,00 | |
| Хирургия Стоматология | ||
| Удаление зубов | ||
| Удаление зуба (молочное /пародонтит) | 3500,00 | |
| Удаление зуба 1 категории | 4200,00 | |
| Удаление зуба 2 категории | 5000,00 | |
| Удаление зуба 3 категории | 6500,00 | |
| Удаление ретинированного зуба мудрости (неполная ретенция) | 7000,00 | |
| Удаление ретинированного зуба мудрости (полная ретенция) дистопированного | 12000,00 | |
| Вскрытие абцесса (разрез) | 1000,00 | |
| Гемисекция 1 категории | 2000,00 | |
| Гемисекция 2 категории | 2500,00 | |
| Гинекология | ||
| Приём врача гинеколога | 4000,00 | |
| Приём врача гинеколога детский первичный | 5000,00 | |
| Приём врача гинеколога детский повторный | 4000,00 | |
| Прием врача гинеколога повторный (консультация) | 3500,00 | |
| Повторный прием по результатам анализов | 3500,00 | |
| Прием акушера-гинеколога | 4500,00 | |
| Повторный прием с осмотром | 3500,00 | |
| Прием гинеколога-уролога с осмотром | 4000,00 | |
| Индивидуальный подбор контрацептивов | 1500,00 | |
| Кольпоскопия (расширенная) | 3500,00 | |
| Постановка (введение) ВМС | 5000,00 | |
| Постановка (введение) ВМС Кайлина | 9000,00 | |
| Введение ВМС "Юнона Био-Т" ( ВМС входит в стоимость) | 9000,00 | |
| Удаление ВМС сложное | 5000,00 | |
| Удаление ВМС простое | 2500,00 | |
| Ведение беременности 1 триместр | 71000,00 | |
| Ведение беременности 2 триместр | 67000,00 | |
| Ведение беременности 3 триместр | 79000,00 | |
| Справка (осмотр гинеколога) | 1500,00 | |
| Лечение эрозии шейки матки ФОТЭК до 1 см | 8000,00 | |
| Лечение эрозии шейки матки ФОТЭК более 1 см | 12000,00 | |
| ПРОГРАММА "Введение ВМС с УЗИ-мониторингом под местной анестезией+кольпотест" (ВМС Кайлина включена в стоимость) | 25000,00 | |
| Он-лайн консультация гинеколога | 4000,00 | |
| Он-лайн консультация маммолога | 4000,00 | |
| Прием гинеколога-эндокринолога | ||
| Прием гинеколога + узи малого таза | 6000,00 | |
| Прием гинеколога с УЗИ малого таза (АКЦИЯ) | 6000,00 | |
| Прием гинеколога + узи малого таза + узи молочных желез | 8000,00 | |
| Прием маммолога + узи молочных желез | 6000,00 | |
| Проктология | ||
| Первичный прием проктолога | 3000,00 | |
| Повторный прием проктолога | 2500,00 | |
| Лазерная абляция анальной трещины | 65000,00 | |
| Лазерное лечение свищей | 55000,00 | |
| Вскрытие острого парапроктита | 30000,00 | |
| Тромбэктомия из узла (1 узел) | 9000,00 | |
| Удаление перианальных бахромок (1 шт) | 14000,00 | |
| Удаление тполипа прямой кишки ( 1 шт без гистологического исследования) | 7000,00 | |
| Удаление кондилом, папилом (1 шт) | 5000,00 | |
| Склерозирование геморроидального узла ( 1 шт) | 10000,00 | |
| Хирургия | ||
| Первичный осмотр хирурга (консультация) | 2700,00 | |
| Повторный осмотр хирурга (консультация) | 2200,00 | |
| Биопсия молочной железы | 3500,00 | |
| Забор секрета из молочной железы | 300,00 | |
| Пенная склеротерапия | 12000,00 | |
| Радиочастотная эндовенозная облитерация 1 категория сложности | 65000,00 | |
| Минифлебэктомия 1 область | 15000,00 | |
| Вскрытие абсцессов, флегмон | 3500,00 | |
| Хирургическое лечение вросшего ногтя | 3000,00 | |
| Перевязка | 750,00 | |
| Удаление инородного тела | 1500,00 | |
| Внутрисуставные пункции | 2500,00 | |
| Местная анестезия | 1000,00 | |
| Хирургическое удаление вросшего ногтя | 7000,00 | |
| Прокол ушей (включая сережки) | 2000,00 | |
| PRP-терапия | 15000,00 | |
| Блокада | 2500,00 | |
| Удаление липомы | 2000,00 | |
| Удаление атеромы | 2000,00 | |
| Лечение гигромы | 2000,00 | |
| Кардиолог-Терапевт | ||
| Приём аллерголога-иммунолога | 4000,00 | |
| Приём деткого аллерголога-иммунолога | 5000,00 | |
| Прием терапевта первичный | 5000,00 | |
| Прием ведущего врача аритмолога | 5500,00 | |
| Прием ведущего врача кардиолога+холтер+ЭКГ | 9000,00 | |
| Приём врача кардиолога | 5000,00 | |
| ВЛОК (внутривенное лазерное освечивание крови) | 1500,00 | |
| Коррекция схемы лечения | 1000,00 | |
| Выдача ЭКГ пленки | 500,00 | |
| Снятие ЭКГ с расшифровкой | 2500,00 | |
| Холтер ЭКГ | 4000,00 | |
| Холтер АД | 3500,00 | |
| СМАД (суточное мониторирование артериального давления) | 3500,00 | |
| Неврология | ||
| Иглорефлексотерапия комплексная (корпоральная, скальптерапия, аурикулотерапия) 1 сеанс | 9800,00 | |
| Первичная консультация невролога,к.м.н. | 3500,00 | |
| Первичная консультация невролога,к.м.н. | 5000,00 | |
| PRP-терапия (аутоплазма) | 15000,00 | |
| Лечебная блокада | 4000,00 | |
| Иглорефлексотерапия 1 сеанс | 3500,00 | |
| Иглорефлексотерапия корпоральная 1 сеанс | 4000,00 | |
| Лечебная блокада (1 группа) | 2000,00 | |
| Лечебная блокада (2 группа) | 3000,00 | |
| Лечебная блокада (3 группа) | 4000,00 | |
| Консультация рефлексотерапевта | 5000,00 | |
| Консультация рефлексотерапевта | 3500,00 | |
| Гирудотерапия (1 сеанс) | 5000,00 | |
| Маммология | ||
| Прием врача маммолога первичный | 4000,00 | |
| Прием маммолога детский первичный | 5000,00 | |
| Прием врача маммолога повторный (взрослый) | 3500,00 | |
| Прием врача маммолога детский повторный | 4000,00 | |
| Гастроэнтерология | ||
| Первичная консультация | 5000,00 | |
| Повторная консультация | 4000,00 | |
| Фиброгастроскопия | 3500,00 | |
| Взятие биопсии | 1500,00 | |
| Педиатрия | ||
| Консультация педиатра | 5000,00 | |
| Повторная консультация педиатра | 4000,00 | |
| Патронажный прием | 2000,00 | |
| Справка в ДДУ | 950,00 | |
| Прививки | ||
| Вакцинация против Гепатита А Хаврикс 720 | 3000,00 | |
| Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомелита, гемофилиной инфекции (Пентаксим) | 5800,00 | |
| Вакцинация против полиомелита (Полиорикс, БиВак Полио) | 1700,00 | |
| Вакцинация против Гепатита А (детская Альгавак, взрослая Альгавак М) | 3000,00 | |
| Пневмо 23 ( пневмококовая) | 3200,00 | |
| Вакцинация против дифтерии, столбняка (АДС-М) | 3000,00 | |
| вакцинация против кори, краснухи, паротита | 2600,00 | |
| Туберкулиновая проба (реакция Манту) | 1600,00 | |
| Кожная проба | 500,00 | |
| Вакцинация против брюшного тифа | 1700,00 | |
| Вакцинация против вируса папиломы человека (Гардасил) | 15000,00 | |
| Вакцинация против вируса папиломы человека (Церварикс) | 10000,00 | |
| Вакцинация против гриппа (Ультрикс) | 1900,00 | |
| Вакцинация против пневмококковой инфекции (Превинар 13) | 3750,00 | |
| Вакцинация против пневмококковой инфекции детям c 2 до 5-ти лет | 4000,00 | |
| Вакцина от ветряной оспы Варилрикс | 6200,00 | |
| Менингококовая вакцина (Менактра) | 11200,00 | |
| Пентаксим ( АКДС, полиомелит,гемофильная палочка) (Франция) (дет) | 5800,00 | |
| Акция: Альгавак (Гепатит А)+Вианвак (Брюшной тиф)+осмотр врача | 3100,00 | |
| Акиция: Инфанрикс+осмотр врача | 3100,00 | |
| Акция : Инфанрикс Гекса+осмотр врача только на февраль | 3400,00 | |
| Иммунотерапия препаратом "Рузам" подкожно 1 процедура | 3500,00 | |
| Иммунотерапия препаратом "Рузам" подкожно 1 процедура (скидка) | 3500,00 | |
| Лечение противоаллергическим иммуноглобулином 1 процедура | 3500,00 | |
| Диагностика туберкулеза Диаскинтест (осмотр врача, оценка результата, выдача справки) | 4500,00 | |
| Вакцина жёлтой лихорадки | 3000,00 | |
| ЛИЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КНИЖКИ | ||
| Оформление личной медицинской книжки (для работников пищевой промышленности, общественного питания, продовольственной торговли, детских садов, детских домов, лагерей, приютов, интернатов, ЦСО, ком.быт в ЛПУ) РФ | 4000,00 | |
| Продление личной медицинской книжки без АТТ (для работников пищевой промышленности, общественного питания, продовольственной торговли, детских садов, детских домов, лагерей, приютов, интернатов, ЦСО, ком.быт в ЛПУ) РФ | 2500,00 | |
| Продление личной медицинской книжки с АТТ (для работников пищевой промышленности, общественного питания, продовольственной торговли, детских садов, детских домов, лагерей, приютов, интернатов, ЦСО, ком.быт в ЛПУ) РФ | 3500,00 | |
| Оформление личной медицинской книжки для медицинских работниковы (для всех ЛПУ) СНГ, РФ | 4500,00 | |
| Продление личной медицинской книжки для медицинских работниковы (для всех ЛПУ) СНГ, РФ | 4500,00 | |
| Профосмотр | 3000,00 | |
| Профосмотр для женщин | 3500,00 | |
| Общие | ||
| Прием аллерголога- иммунолога | 5000,00 | |
| Повторный прием аллерголога-иммунолога | 4000,00 | |
| Детский аллерголог-иммунолог | 5000,00 |
Измайловский б-р д. 60/10
Пн-Пт: 8:00-21:00 Сб 9:00-20:00
Вс:10:00-19:00
• Мы на связи с 8 до 21