Измайловский б-р д. 60/10
Пн-Пт: 8:00-21:00 Сб 9:00-20:00
Вс:10:00-19:00
• Мы на связи с 8 до 21
Измайловский б-р д. 60/10
Пн-Пт: 8:00-21:00 Сб 9:00-20:00
Вс:10:00-19:00
• Мы на связи с 8 до 21
Воспользуйтесь поиском для нахождения нужного анализа или перейдите в соответствующий раздел
Название исследования | Срок | Цена, руб. |
---|---|---|
СОЭ (венозная кровь) | 1 день | 242 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 1 день | 455 |
*Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 1 день | 580 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 1 день | 280 |
СОЭ (капиллярная кровь) | 1 день | 242 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 1 день | 455 |
*Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 1 день | 580 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 1 день | 680 |
Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 1 день | 280 |
Группа крови + Резус-фактор | 1 день | 666 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 1 день | 873 |
Антитела по системе AB0 | 13 дней | 2121 |
Определение Kell антигена (K) | 1 день | 1455 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 2 дня | 1041 |
Фибриноген | 1 день | 338 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 1 день | 261 |
Тромбиновое время | 1 день | 186 |
АЧТВ | 1 день | 285 |
Антитромбин III | 1 день | 312 |
Волчаночный антикоагулянт | 1 день | 1041 |
Д-димер | 1 день | 1962 |
Протеин С | 2 дня | 1350 |
Протеин S | 1 день | 3600 |
Антиген фактора Виллебранда | 2 дня | 1977 |
Плазминоген | 2 дня | 1050 |
Билирубин общий | 1 день | 247 |
Билирубин прямой | 1 день | 247 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 1 день | 417 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 день | 234 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 день | 234 |
Щелочная фосфатаза | 1 день | 247 |
Кислая фосфатаза | 1 день | 213 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 день | 247 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 день | 299 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 1 день | 228 |
Холинэстераза | 1 день | 260 |
Альфа-амилаза | 1 день | 247 |
Амилаза панкреатическая | 2 дня | 360 |
Липаза | 1 день | 468 |
Креатинкиназа (КФК) | 1 день | 247 |
Креатинкиназа-МВ | 1 день | 297 |
Альбумин | 1 день | 247 |
Общий белок | 1 день | 247 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 1 день | 494 |
Креатинин | 1 день | 234 |
Мочевина | 1 день | 221 |
Мочевая кислота | 1 день | 221 |
Миоглобин | 1 день | 780 |
С-реактивный белок | 1 день | 570 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 1 день | 580 |
Натрийуретический пептид B (BNP) | 1 день | 3700 |
Гаптоглобин | 1 день | 880 |
Альфа1-антитрипсин | 1 день | 880 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 5 дней | 880 |
Церулоплазмин | 1 день | 880 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1 день | 1880 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 1 день | 580 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 1 день | 680 |
Глюкоза | 1 день | 247 |
*Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 1 день | 494 |
*Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 1 день | 741 |
Гликированный гемоглобин А1с | 1 день | 624 |
Фруктозамин | 1 день | 1092 |
Молочная кислота (лактат) | 1 день | 990 |
Триглицериды | 1 день | 247 |
Холестерин общий | 1 день | 247 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 день | 170 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 1 день | 1018 |
Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 1 день | 745 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 день | 208 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 1 день | 700 |
Аполипопротеин А1 | 1 день | 591 |
Аполипопротеин В | 1 день | 591 |
Липопротеин (а) | 1 день | 402 |
Гомоцистеин | 1 день | 1440 |
Лептин | 8 дней | 1638 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1 день | 520 |
Кальций общий | 1 день | 242 |
Кальций ионизированный | 1 день | 654 |
Магний | 1 день | 247 |
Фосфор неорганический | 1 день | 247 |
Цинк | 1 день | 260 |
Медь | 1 день | 432 |
Железо | 1 день | 247 |
Трансферрин | 1 день | 591 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 1 день | 417 |
Ферритин | 1 день | 711 |
Эритропоэтин | 4 дня | 1119 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 1 день | 286 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 1 день | 286 |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 1 день | 247 |
Глюкоза в разовой порции мочи | 1 день | 286 |
Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 1 день | 537 |
Бета-2-микроглобулин мочи | 2 дня | 1029 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 4 дня | 3033 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 7 дней | 3000 |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 10 дней | 3900 |
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 8 дней | 9150 |
Глюкоза суточной мочи | 1 день | 220 |
Общий белок суточной мочи | 1 день | 442 |
Микроальбумин в суточной моче | 1 день | 247 |
Креатинин мочи | 1 день | 234 |
Проба Реберга | 1 день | 336 |
Мочевина мочи | 1 день | 221 |
Мочевая кислота суточной мочи | 1 день | 247 |
Кальций общий мочи | 1 день | 211 |
Оксалаты суточной мочи | 7 дней | 1872 |
Фосфор неорганический суточной мочи | 1 день | 221 |
Магний суточной мочи | 1 день | 221 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 день | 676 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 день | 481 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 1 день | 580 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 1 день | 481 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 1 день | 580 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 1 день | 676 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 день | 576 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 5 дней | 2052 |
Тиреоглобулин | 1 день | 676 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 5 дней | 1650 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 день | 676 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 день | 480 |
Пролактин | 1 день | 480 |
Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | 2 дня | 1455 |
Эстрадиол (Е2) | 1 день | 481 |
Прогестерон | 1 день | 480 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 3 дня | 636 |
Андростендион | 6 дней | 960 |
Андростендиол глюкуронид | 12 дней | 2184 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 1 день | 481 |
Тестостерон общий | 1 день | 481 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1 день | 1200 |
Дигидротестостерон | 4 дня | 2622 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 1 день | 871 |
Ингибин В | 8 дней | 1854 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 день | 1854 |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1 день | 1118 |
Эстриол свободный | 1 день | 533 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 1 день | 481 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1 день | 576 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 3 дня | 498 |
*Плацентарный лактоген | 4 дня | 1419 |
*Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 4 дня | 519 |
*Плацентарный фактор роста (PLGF) | 1 день | 6000 |
Паратгормон | 1 день | 910 |
Кальцитонин | 1 день | 1221 |
Остеокальцин | 1 день | 1144 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 5 дней | 1152 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 5 дней | 2673 |
Инсулин | 1 день | 636 |
Проинсулин | 12 дней | 2475 |
*Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 1 день | 636 |
*Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 1 день | 636 |
C-пептид | 1 день | 654 |
*C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 1 день | 657 |
*C-пептид после нагрузки (2 часа спустя) | 1 день | 657 |
Гастрин | 1 день | 864 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1 день | 3120 |
Ренин | 4 дня | 1530 |
Альдостерон | 4 дня | 744 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 день | 906 |
Кортизол | 1 день | 576 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 1 день | 636 |
Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 1 день | 2094 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 6 дней | 3732 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 6 дней | 5085 |
Кортизол мочи | 1 день | 1743 |
Общие метанефрины и норметанефрины мочи | 6 дней | 2622 |
Свободные метанефрины и норметанефрины мочи | 6 дней | 2622 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 6 дней | 3324 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 6 дней | 5088 |
Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 6 дней | 3324 |
Метаболиты эстрогенов и их соотношение в разовой порции мочи | 6 дней | 11692 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 день | 819 |
Антиген CA 19-9 | 1 день | 884 |
Антиген СА 72-4 | 1 день | 1248 |
Антиген СА 125 | 1 день | 884 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 1 день | 2703 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1 день | 3381 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1 день | 3381 |
Антиген CA 15-3 | 1 день | 884 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 15 дней | 2373 |
Индекс здоровья простаты (PHI) | 6 дней | 8820 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1 день | 1300 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1 день | 1998 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 5 дней | 1095 |
Бета2-микроглобулин | 1 день | 984 |
Белок S-100 | 3 дня | 3951 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 12 дней | 1662 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1 день | 1200 |
РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | 5 дней | 501 |
ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | 3 дня | 481 |
ДНК вируса гепатита B, кровь, колич. | 3 дня | 3276 |
РНК вируса гепатита C, кровь, кач. | 3 дня | 501 |
РНК вируса гепатита C, кровь, колич. | 5 дней | 5664 |
РНК вируса гепатита D, кровь, кач. | 5 дней | 501 |
РНК вируса гепатита G, кровь, кач. | 7 дней | 501 |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | 3 дня | 297 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, кач. | 3 дня | 261 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, кач. | 3 дня | 261 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, колич. | 3 дня | 567 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, кач. | 3 дня | 261 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, колич. | 3 дня | 567 |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач. | 3 дня | 306 |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь, кач. | 3 дня | 459 |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь, кач. | 5 дней | 459 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), кровь, кач. | 3 дня | 366 |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | 3 дня | 2052 |
*РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 3 дня | 4974 |
*Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 5 дней | 6942 |
Фемофлор-8 (ДНК) | 5 дней | 2700 |
Фемофлор Скрин-12 (ДНК) | 5 дней | 3168 |
Фемофлор-16 (ДНК) | 5 дней | 4000 |
Флороценоз - бактериальный вагиноз | 6 дней | 2100 |
Флороценоз | 6 дней | 2800 |
Флороценоз - комплексное исследование (включает NCMT) | 6 дней | 3500 |
Андрофлор СКРИН | 5 дней | 2500 |
Андрофлор | 5 дней | 3000 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 1 день | 500 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 1 день | 600 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 1 день | 258 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 1 день | 498 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 1 день | 258 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 1 день | 498 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 5 дней | 1041 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 1 день | 258 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 1 день | 498 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 1 день | 258 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 1 день | 498 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 1 день | 258 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 1 день | 567 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 1 день | 258 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 1 день | 498 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 1 день | 450 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 1 день | 500 |
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 1 день | 258 |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 1 день | 252 |
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 4 дня | 565 |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 1 день | 350 |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 1 день | 258 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 1 день | 498 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 1 день | 522 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 1 день | 258 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 1 день | 498 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 1 день | 258 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 1 день | 498 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 1 день | 258 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 1 день | 498 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 1 день | 258 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 1 день | 498 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 1 день | 258 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 1 день | 498 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 1 день | 258 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 1 день | 350 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 1 день | 550 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 1 день | 258 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 1 день | 498 |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 3 дня | 258 |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 5 дней | 1809 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 1 день | 216 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 1 день | 498 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 1 день | 216 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 1 день | 216 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 1 день | 654 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 1 день | 216 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 1 день | 498 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 2 дня | 1600 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 1 день | 1500 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с определением типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный | 1 день | 891 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), кол., с пересчетом на у.е. Hybrid Capture | 1 день | 2550 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) с определением 21 типа (Контроль взятия б/м, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), кол., с пересчетом на у.е. Hybrid Capture | 1 день | 3960 |
РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 1 день | 3780 |
РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 1 день | 3600 |
ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) | 1 день | 3600 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1 день | 1800 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, результат на английском и русском языках) | 1 день | 1800 |
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 2 дня | 417 |
ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 3 дня | 417 |
*ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 7 дней | 417 |
РНК энтеровируса (Enterovirus), кал | 3 дня | 504 |
РНК ротавирусов (Rotavirus) A | 3 дня | 1053 |
РНК норовирусов (Norovirus) II типа | 3 дня | 1053 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 1 день | 393 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 1 день | 393 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 1 день | 240 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 1 день | 480 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 1 день | 393 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 1 день | 525 |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 1 день | 638 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 1 день | 615 |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 3 дня | 393 |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 5 дней | 411 |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 10 дней | 411 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 3 дня | 624 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 3 дня | 546 |
ВИЧ (антитела и антигены) | 1 день | 351 |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 1 день | 252 |
Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 1 день | 327 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 2 дня | 366 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 2 дня | 588 |
Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 1 день | 495 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 2 дня | 390 |
Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 5 дней | 1527 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 3 дня | 567 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 1 день | 567 |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 4 дня | 894 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM | 3 дня | 425 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 3 дня | 425 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM | 3 дня | 425 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 3 дня | 425 |
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 3 дня | 327 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 3 дня | 1248 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 3 дня | 1248 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 3 дня | 1248 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 1 день | 744 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 1 день | 744 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 1 день | 762 |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 4 дня | 894 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 1 день | 522 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 1 день | 501 |
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 4 дня | 894 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 3 дня | 7860 |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 1 день | 576 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 1 день | 576 |
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 4 дня | 675 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 3 дня | 8295 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 1 день | 588 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 3 дня | 750 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 1 день | 588 |
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 4 дня | 678 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 8 дней | 1311 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 8 дней | 1311 |
Антитела к вирусу кори, IgG | 2 дня | 576 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 5 дней | 480 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 5 дней | 480 |
Антитела к коклюшному токсину, IgА | 3 дня | 1041 |
Антитела к коклюшному токсину, IgG | 6 дней | 1041 |
Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 3 дня | 1590 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 8 дней | 1560 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 8 дней | 1560 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 8 дней | 1560 |
Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 3 дня | 501 |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 4 дня | 501 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 3 дня | 546 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 3 дня | 546 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 3 дня | 546 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 3 дня | 546 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 3 дня | 546 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 3 дня | 546 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 3 дня | 372 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 3 дня | 372 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 3 дня | 699 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 3 дня | 699 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 3 дня | 699 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 3 дня | 393 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 3 дня | 393 |
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 3 дня | 678 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 3 дня | 351 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 3 дня | 351 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 3 дня | 351 |
Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 4 дня | 1398 |
Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 8 дней | 1311 |
Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 2 дня | 744 |
Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 2 дня | 744 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 4 дня | 1155 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 4 дня | 1155 |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 3 дня | 960 |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 3 дня | 960 |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 4 дня | 3687 |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 4 дня | 3687 |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | 3 дня | 543 |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | 3 дня | 351 |
ЦИК, содержащие антигены описторхов | 8 дней | 540 |
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 3 дня | 351 |
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 3 дня | 351 |
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 3 дня | 393 |
Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 8 дней | 1221 |
Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 8 дней | 1527 |
Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 8 дней | 1311 |
Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 8 дней | 1134 |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 3 дня | 1041 |
Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | 8 дней | 690 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 3 дня | 351 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 3 дня | 351 |
