Измайловский б-р д. 60/10
Пн-Пт: 8:00-21:00 Сб 9:00-20:00
Вс:10:00-19:00
• Мы на связи с 8 до 21
Измайловский б-р д. 60/10
Пн-Пт: 8:00-21:00 Сб 9:00-20:00
Вс:10:00-19:00
• Мы на связи с 8 до 21
Воспользуйтесь поиском для нахождения нужного анализа или перейдите в соответствующий раздел
Название исследования | Цена, Руб. |
---|---|
Анализ кала на скрытую кровь | 450,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 530,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 815,00 |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 695,00 |
Общий анализ мочи с микроскопией | 590,00 |
Спермограмма | 1625,00 |
Копрограмма | 822,00 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 515,00 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 735,00 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 410,00 |
Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 515,00 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 350,00 |
Анализ кала на цисты простейших | 620,00 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 305,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 760,00 |
Общий анализ мокроты | 865,00 |
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 480,00 |
Ретикулоциты | 420,00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при | 565,00 |
Содержание углеводов в кале | 865,00 |
Проба Сулковича | 270,00 |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 650,00 |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 545,00 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 600,00 |
Тельца Гейнца | 380,00 |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1280,00 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 204,00 |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 745,00 |
Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 500,00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазк | 990,00 |
Общий анализ мочи с микроскопией (результат по полям зрения) | 255,00 |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1585,00 |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 800,00 |
Спермограмма с MAR-тестом (определение наличия антиспермальных антител класса IgA, IgG) | 1900,00 |
MAR-тест (определение наличия антиспермальных антител класса IgA, IgG) | 1560,00 |
Анализ на энтеробиоз | 480,00 |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 4685,00 |
Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 4660,00 |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 2178,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 2 локализации | 750,00 |
Карбоксигемоглобин и метгемоглобин в крови | 1135,00 |
Карбоксигемоглобин в крови | 620,00 |
Метгемоглобин в крови | 620,00 |
Морфологическая оценка сперматозоидов по критериям ВОЗ/Крюгеру | 1890,00 |
Анализ кала на скрытую кровь (гемоглобин (hHb) и трансферрин (hTf)) | 1060,00 |
D-димер | 2200,00 |
Антитромбин III | 650,00 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 375,00 |
Волчаночный антикоагулянт | 1250,00 |
Группа крови ABO | 470,00 |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 1205,00 |
Резус-фактор | 470,00 |
Тромбиновое время | 495,00 |
Фибриноген | 425,00 |
Эритропоэтин | 1640,00 |
Волчаночный антикоагулянт, скрининговый и подтверждающий тест (LA1/LA2) | 810,00 |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 1205,00 |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1205,00 |
Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 280,00 |
Протеин C | 2325,00 |
Протеин S свободный | 2865,00 |
Плазминоген, % активности | 960,00 |
Исследование уровня антигена фактора Виллебранда | 2415,00 |
Фактор VIII, активность % | 1230,00 |
Фактор IX, активность % (фактор Кристмаса, антигемофильный фактор В) | 1380,00 |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1470,00 |
N-остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 1490,00 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 400,00 |
Альбумин в сыворотке | 400,00 |
Амилаза общая в сыворотке | 470,00 |
Амилаза панкреатическая | 470,00 |
Антистрептолизин О | 760,00 |
Аполипопротеин B | 710,00 |
Аполипопротеин A1 | 705,00 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 400,00 |
Белковые фракции в сыворотке | 650,00 |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 1030,00 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 400,00 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 845,00 |
Глюкоза в плазме | 4380,00 |
Гомоцистеин | 2046,00 |
Железо в сыворотке | 330,00 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 685,00 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 570,00 |
Кальций в сыворотке | 440,00 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 4380,00 |
Креатинкиназа общая | 525,00 |
Креатинкиназа MB | 615,00 |
Лактат | 895,00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 375,00 |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 430,00 |
Липаза | 555,00 |
Холестерол – липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 4380,00 |
Холестерол – липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 4380,00 |
Магний в сыворотке | 315,00 |
Мочевая кислота в сыворотке | 350,00 |
Мочевина в сыворотке | 390,00 |
Белок общий в сыворотке | 4380,00 |
Билирубин общий | 325,00 |
Билирубин прямой | 325,00 |
Белок общий в моче | 370,00 |
С-пептид в сыворотке | 980,00 |
Трансферрин | 745,00 |
Триглицериды | 4380,00 |
Ферритин | 890,00 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1035,00 |
Фосфатаза щелочная общая | 335,00 |
Фосфор в сыворотке | 375,00 |
Фруктозамин | 940,00 |
Холестерол общий | 4380,00 |
Холинэстераза в сыворотке | 445,00 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 725,00 |
Кальций ионизированный | 795,00 |
Амилаза общая в суточной моче | 410,00 |
Кальций в суточной моче | 440,00 |
Магний в суточной моче | 315,00 |
Фосфор в суточной моче | 385,00 |
Креатинин в суточной моче | 405,00 |
Мочевина в суточной моче | 390,00 |
Мочевая кислота в суточной моче | 390,00 |
Белок общий в ликворе | 335,00 |
Глюкоза в ликворе | 405,00 |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 570,00 |
Калий в сыворотке | 370,00 |
Натрий в сыворотке | 370,00 |
Хлор в сыворотке | 370,00 |
Калий в суточной моче | 370,00 |
Натрий в суточной моче | 370,00 |
Хлор в суточной моче | 370,00 |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 1230,00 |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 2170,00 |
Тропонин I | 1850,00 |
Гаптоглобин | 845,00 |
Альфа-1-антитрипсин | 1690,00 |
Миоглобин | 1335,00 |
Церулоплазмин | 775,00 |
Цинк в сыворотке | 480,00 |
Медь в плазме | 1095,00 |
Литий в плазме | 1095,00 |
Бор в плазме | 1095,00 |
Алюминий в плазме | 1095,00 |
Кремний в плазме | 1095,00 |
Титан в плазме | 1095,00 |
Хром в плазме | 1095,00 |
Марганец в плазме | 1095,00 |
Кобальт в плазме | 1095,00 |
Никель в плазме | 1095,00 |
Мышьяк в плазме | 1095,00 |
Селен в плазме | 1420,00 |
Молибден в плазме | 1095,00 |
Кадмий в плазме | 1095,00 |
Сурьма в плазме | 1095,00 |
Ртуть в плазме | 1095,00 |
Свинец в цельной крови | 1095,00 |
Витамин А (ретинол) | 2535,00 |
Витамин B1 (тиамин) | 2510,00 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 2510,00 |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2650,00 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2505,00 |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 3950,00 |
Витамин Е (токоферол) | 2530,00 |
Витамин К (филлохинон) | 2510,00 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 10530,00 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 6800,00 |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 12200,00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 4640,00 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 400,00 |
Глюкоза в моче | 405,00 |
Марганец в моче | 1095,00 |
Кобальт в моче | 1095,00 |
Никель в моче | 1095,00 |
Мышьяк в моче | 1095,00 |
Селен в моче | 1420,00 |
Молибден в моче | 1095,00 |
Литий в моче | 1095,00 |
Бор в моче | 1095,00 |
Алюминий в моче | 1095,00 |
Кремний в моче | 1095,00 |
Титан в моче | 1095,00 |
Хром в моче | 1095,00 |
Кадмий в моче | 1095,00 |
Сурьма в моче | 1095,00 |
Ртуть в моче | 1095,00 |
Свинец в моче | 1095,00 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 435,00 |
С-пептид в суточной моче | 710,00 |
Цинк в моче | 470,00 |
Медь в моче | 1095,00 |
Эластаза в сыворотке | 6280,00 |
NT-proBNP (количественно) | 3670,00 |
Липопротеин (a) | 1190,00 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2080,00 |
Фосфатаза кислая общая | 400,00 |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 670,00 |
Коэнзим Q10 в крови | 4820,00 |
Глутатион восстановленный | 3855,00 |
Малоновый диальдегид в крови | 3730,00 |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 3410,00 |
Бета-каротин | 2475,00 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 9670,00 |
Гистамин в крови | 2915,00 |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 4610,00 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 11960,00 |
Анализ крови на органические кислоты | 4255,00 |
Анализ мочи на органические кислоты | 4255,00 |
Литий в волосах | 1095,00 |
Бор в волосах | 1095,00 |
Натрий в волосах | 1095,00 |
Магний в волосах | 315,00 |
Алюминий в волосах | 1095,00 |
Кремний в волосах | 1095,00 |
Калий в волосах | 1095,00 |
Кальций в волосах | 440,00 |
Титан в волосах | 1095,00 |
Хром в волосах | 1095,00 |
Марганец в волосах | 1095,00 |
Железо в волосах | 330,00 |
Кобальт в волосах | 1095,00 |
Никель в волосах | 1095,00 |
Медь в волосах | 1095,00 |
Цинк в волосах | 470,00 |
Мышьяк в волосах | 1095,00 |
Селен в волосах | 1420,00 |
Молибден в волосах | 1095,00 |
Кадмий в волосах | 1095,00 |
Сурьма в волосах | 1095,00 |
Ртуть в волосах | 1095,00 |
Свинец в волосах | 1095,00 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 2510,00 |
Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 2510,00 |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 6770,00 |
Определение омега-3-индекса | 4910,00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 4640,00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 8820,00 |
Анализ жирных кислот | 4370,00 |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) - взрослые и дети старше 3 лет | 4370,00 |
Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 5280,00 |
Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 5955,00 |
Железо в моче | 330,00 |
Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B | 4370,00 |
Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | 14170,00 |
Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 18690,00 |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 3290,00 |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 3930,00 |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 3620,00 |
Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 5650,00 |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4370,00 |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3715,00 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 12235,00 |
Асимметричный диметиларгинин | 6070,00 |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекал | 6220,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, | 26140,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn | 32670,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S | 4370,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P | 26620,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn; Ви | 12270,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1 | 8290,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, | 28200,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, | 13540,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Z | 14550,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена | 10890,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин | 5990,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, | 14160,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, | 5730,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины | 11120,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo; | 27690,00 |
Альфа-2-макроглобулин | 790,00 |
Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 990,00 |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 1160,00 |
Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 1835,00 |
Прокальцитонин | 2890,00 |
Супероксиддисмутаза | 3235,00 |
Цистатин C | 1350,00 |
Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25 | 8140,00 |
Йод в плазме | 1095,00 |
Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1780,00 |
Биохимический анализ кала | 2310,00 |
Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | 4650,00 |
Порфирины (7 показателей) в моче | 2700,00 |
Растворимые рецепторы трансферрина | 2140,00 |
Остаза | 1880,00 |
Йод в моче | 1095,00 |
Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | 5955,00 |
Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | 6250,00 |
Глутатионпероксидаза в эритроцитах | 2190,00 |
Гепсидин-25 | 9695,00 |
Витамин B7 (биотин) | 2505,00 |
Литий в ногтях | 1095,00 |
Бор в ногтях | 1095,00 |
Алюминий в ногтях | 1095,00 |
Кремний в ногтях | 1095,00 |
Фосфор в волосах | 1095,00 |
Фосфор в ногтях | 1095,00 |
Бериллий в плазме | 1095,00 |
Бериллий в моче | 1095,00 |
Бериллий в волосах | 1095,00 |
Бериллий в ногтях | 1095,00 |
Титан в ногтях | 1095,00 |
Марганец в ногтях | 1095,00 |
Хром в ногтях | 1095,00 |
Железо в ногтях | 330,00 |
Кобальт в ногтях | 1095,00 |
Никель в ногтях | 1095,00 |
Медь в ногтях | 1095,00 |
Цинк в ногтях | 470,00 |
Мышьяк в ногтях | 1095,00 |
Селен в ногтях | 1420,00 |
Кадмий в ногтях | 1095,00 |
Сурьма в ногтях | 1095,00 |
Ртуть в ногтях | 1095,00 |
Свинец в ногтях | 1095,00 |
Натрий в ногтях | 1095,00 |
Магний в ногтях | 315,00 |
Калий в ногтях | 1095,00 |
Кальций в ногтях | 440,00 |
Молибден в ногтях | 1095,00 |
Серебро в плазме | 1095,00 |
Серебро в моче | 1095,00 |
Серебро в волосах | 1095,00 |
Серебро в ногтях | 1095,00 |
Витамин B12, активный (холотранскобаламин) | 1720,00 |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол), ВЭЖХ-МС/МС | 2376,00 |
Витамин B2 (ФАД) | 2710,00 |
Галлий в плазме | 1095,00 |
Галлий в моче | 1095,00 |
Галлий в волосах | 1095,00 |
Галлий в ногтях | 1095,00 |
Германий в плазме | 1095,00 |
Германий в моче | 1095,00 |
Германий в волосах | 1095,00 |
Германий в ногтях | 1095,00 |
Рубидий в плазме | 1095,00 |
Рубидий в моче | 1095,00 |
Рубидий в волосах | 1095,00 |
Рубидий в ногтях | 1095,00 |
Стронций в плазме | 1095,00 |
Стронций в моче | 1095,00 |
Стронций в волосах | 1095,00 |
Стронций в ногтях | 1095,00 |
Цирконий в плазме | 1095,00 |
Цирконий в моче | 1095,00 |
Цирконий в волосах | 1095,00 |
Цирконий в ногтях | 1095,00 |
Сера в плазме | 1095,00 |
Сера в моче | 1095,00 |
Сера в волосах | 1095,00 |
Сера в ногтях | 1095,00 |
Ниобий в плазме | 1095,00 |
Ниобий в моче | 1095,00 |
Ниобий в волосах | 1095,00 |
Ниобий в ногтях | 1095,00 |
Олово в плазме | 1095,00 |
Олово в моче | 1095,00 |
Олово в волосах | 1095,00 |
Олово в ногтях | 1095,00 |
Теллур в плазме | 1095,00 |
Теллур в моче | 1095,00 |
Теллур в волосах | 1095,00 |
Теллур в ногтях | 1095,00 |
Цезий в плазме | 1095,00 |
Цезий в моче | 1095,00 |
Цезий в волосах | 1095,00 |
Цезий в ногтях | 1095,00 |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты для детей до 3 лет (40 показателей) | 5895,00 |
Анализ крови на ацилкарнитины (взрослые) | 2980,00 |
Анализ мочи на ацилкарнитины | 2975,00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-9 | 4870,00 |
Комплексный анализ крови на насыщенные, мононенасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, омега-6, | 13440,00 |
ПОЛ (перекисное окисление липидов) | 2660,00 |
Гистамин в моче | 2305,00 |
Барий в плазме | 1095,00 |
Барий в моче | 1095,00 |
Барий в волосах | 1095,00 |
Барий в ногтях | 1095,00 |
Празеодим в плазме | 1095,00 |
Празеодим в моче | 1095,00 |
Празеодим в волосах | 1095,00 |
Празеодим в ногтях | 1095,00 |
Самарий в плазме | 1095,00 |
Самарий в моче | 1095,00 |
Самарий в волосах | 1095,00 |
Самарий в ногтях | 1095,00 |
Лантан в плазме | 1095,00 |
Лантан в моче | 1095,00 |
Лантан в волосах | 1095,00 |
Лантан в ногтях | 1095,00 |
Вольфрам в плазме | 1095,00 |
Вольфрам в моче | 1095,00 |
Вольфрам в волосах | 1095,00 |
Вольфрам в ногтях | 1095,00 |
Уран в плазме | 1095,00 |
Уран в моче | 1095,00 |
Уран в волосах | 1095,00 |
Уран в ногтях | 1095,00 |
Золото в плазме | 1095,00 |
Золото в моче | 1095,00 |
Золото в волосах | 1095,00 |
Золото в ногтях | 1095,00 |
Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины для детей до 2 лет (26 показателей) | 4635,00 |
Гуанозины в моче | 3830,00 |
Таллий в плазме | 1095,00 |
Таллий в моче | 1095,00 |
Таллий в волосах | 1095,00 |
Таллий в ногтях | 1095,00 |
Ванадий в плазме | 1095,00 |
Ванадий в моче | 1095,00 |
Ванадий в волосах | 1095,00 |
Ванадий в ногтях | 1095,00 |
Гафний в плазме | 1095,00 |
Гафний в моче | 1095,00 |
Гафний в волосах | 1095,00 |
Гафний в ногтях | 1095,00 |
Европий в плазме | 1095,00 |
Европий в моче | 1095,00 |
Европий в волосах | 1095,00 |
Европий в ногтях | 1095,00 |
Платина в плазме | 1095,00 |
Платина в моче | 1095,00 |
Платина в волосах | 1095,00 |
Платина в ногтях | 1095,00 |
Иттербий в плазме | 1095,00 |
Иттербий в моче | 1095,00 |
Иттербий в волосах | 1095,00 |
Иттербий в ногтях | 1095,00 |
Хлор в волосах | 1095,00 |
Хлор в ногтях | 1095,00 |
Торий в плазме | 1095,00 |
Торий в моче | 1095,00 |
Торий в волосах | 1095,00 |
Торий в ногтях | 1095,00 |
Тантал в плазме | 1095,00 |
Тантал в моче | 1095,00 |
Тантал в волосах | 1095,00 |
Тантал в ногтях | 1095,00 |
Рений в плазме | 1095,00 |
Рений в моче | 1095,00 |
Рений в волосах | 1095,00 |
Рений в ногтях | 1095,00 |
Лютеций в плазме | 1095,00 |
Лютеций в моче | 1095,00 |
Лютеций в волосах | 1095,00 |
Лютеций в ногтях | 1095,00 |
Висмут в плазме | 1095,00 |
Висмут в моче | 1095,00 |
Висмут в волосах | 1095,00 |
Висмут в ногтях | 1095,00 |
Анализ крови на аминокислоты (48 показателей) | 7760,00 |
Триметиламин, триметиламин-N-оксид, соотношение ТМА/ТМАО в крови | 5485,00 |
Триметиламин, триметиламин-N-оксид, соотношение ТМА/ТМАО в моче | 5445,00 |
Короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) в моче (10 показателей) | 10160,00 |
Витамин К2 | 2380,00 |
Копропорфирины в моче | 1390,00 |
Аминолевулиновая кислота/порфобилиноген мочи | 3235,00 |
Окисленные липопротеины низкой плотности (ОкЛНП) | 3410,00 |
Развернутая оценка мембранного и мобильного (липопротеидного и свободножирнокислотного) пулов жирны | 18770,00 |
Развернутая оценка мобильного (липопротеидного и свободножирнокислотного) пула жирных кислот (ЖК) в | 15950,00 |
Бикарбонат | 510,00 |
Тропонин I, ИФА | 1850,00 |
Тропонин I высокочувствительный | 1770,00 |
Желчные кислоты в крови | 2760,00 |
anti-HAV, IgG | 540,00 |
anti-HAV, IgG | 540,00 |
Anti-HAV, IgM | 1115,00 |
Anti-HAV, IgM | 1115,00 |
Anti-HBc, IgM | 1010,00 |
Anti-HBc, IgM | 1010,00 |
Anti-HBc, антитела | 825,00 |
Anti-HBs, антитела | 855,00 |
anti-HCV, антитела | 735,00 |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 1000,00 |
Aspergillus fumigatus, IgG | 775,00 |
Aspergillus fumigatus, IgG | 775,00 |
Candida albicans, IgG | 865,00 |
Candida albicans, IgG | 865,00 |
Chlamydia trachomatis, IgA | 825,00 |
Chlamydia trachomatis, IgA | 825,00 |
Chlamydia trachomatis, IgG | 760,00 |
Chlamydia trachomatis, IgG | 760,00 |
Chlamydia trachomatis, IgM | 740,00 |
Chlamydia trachomatis, IgM | 740,00 |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 1315,00 |
Cytomegalovirus, IgG | 660,00 |
Cytomegalovirus, IgG | 660,00 |
Cytomegalovirus, IgM | 905,00 |
Cytomegalovirus, IgM | 905,00 |
Echinococcus, IgG | 935,00 |
Echinococcus, IgG | 935,00 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 790,00 |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 890,00 |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 740,00 |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 4620,00 |
HBeAg | 865,00 |
HBeAg | 865,00 |
HBsAg | 450,00 |
HBsAg | 450,00 |
Helicobacter pylori, IgA | 1105,00 |
Helicobacter pylori, IgA | 1105,00 |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 830,00 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 785,00 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 785,00 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 885,00 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 885,00 |
HIV 1, 2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 595,00 |
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 950,00 |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | 1950,00 |
Mycoplasma hominis, IgA | 855,00 |
Mycoplasma hominis, IgA | 855,00 |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 675,00 |
Opisthorchis, IgG | 1015,00 |
Opisthorchis, IgG | 1015,00 |
Определение антител к вирусу краснухи, IgG (количественно) | 760,00 |
Определение антител к вирусу краснухи, IgM | 920,00 |
Toxocara, IgG, титр | 900,00 |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 700,00 |
Toxoplasma gondii, IgM | 890,00 |
Toxoplasma gondii, IgM | 890,00 |
Treponema pallidum, IgG, титр | 690,00 |
Treponema pallidum, IgM, титр | 970,00 |
Treponema pallidum, антитела | 750,00 |
Trichinella, IgG | 670,00 |
Trichinella, IgG | 670,00 |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 855,00 |
Ureaplasma urealyticum, IgA | 785,00 |
Ureaplasma urealyticum, IgA | 785,00 |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 785,00 |
Varicella Zoster Virus, IgG | 945,00 |
Varicella Zoster Virus, IgG | 945,00 |
Varicella Zoster Virus, IgM | 1050,00 |
Varicella Zoster Virus, IgM | 1050,00 |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 450,00 |
Anaplasma phagocytophilum, IgM | 1275,00 |
Anaplasma phagocytophilum, IgM | 1275,00 |
Anaplasma phagocytophilum, IgG | 1275,00 |
Anaplasma phagocytophilum, IgG | 1275,00 |
Ehrlichia chaffeensis, IgM | 1275,00 |
Ehrlichia chaffeensis, IgM | 1275,00 |
Ehrlichia chaffeensis, IgG | 1275,00 |
Ehrlichia chaffeensis, IgG | 1275,00 |
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 935,00 |
Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 935,00 |
Borrelia burgdorferi s.l., IgM, подтверждающий тест, ИФА | 1290,00 |
Borrelia burgdorferi s.l., IgG, подтверждающий тест, ИФА | 1830,00 |
Leptospira, IgА | 1105,00 |
Leptospira, IgG | 1105,00 |
Leptospira, IgG | 1105,00 |
Treponema pallidum, IgG в ликворе | 1180,00 |
Anti-HDV, антитела | 900,00 |
Anti-HEV, IgM | 1010,00 |
Anti-HEV, IgM | 1010,00 |
Chlamydia pneumoniae, IgM | 750,00 |
Chlamydia pneumoniae, IgM | 750,00 |
Chlamydia pneumoniae, IgG | 735,00 |
Chlamydia pneumoniae, IgG | 735,00 |
Mycoplasma pneumoniae, IgM | 710,00 |
Mycoplasma pneumoniae, IgM | 710,00 |
Mycoplasma pneumoniae, IgA | 780,00 |
Mycoplasma pneumoniae, IgA | 780,00 |
Mycoplasma pneumoniae, IgG | 735,00 |
Mycoplasma pneumoniae, IgG | 735,00 |
Human Herpes Virus 6, IgG | 875,00 |
Human Herpes Virus 6, IgG | 875,00 |
Anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 1180,00 |
Anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 1180,00 |
Вирус клещевого энцефалита, IgM | 820,00 |
Вирус клещевого энцефалита, IgG | 820,00 |
Вирус клещевого энцефалита, антиген (в ликворе) | 860,00 |
Mumps Virus, IgM | 915,00 |
Mumps Virus, IgM | 915,00 |
Mumps Virus, IgG | 920,00 |
Mumps Virus, IgG | 920,00 |
Chlamydia pneumoniae, IgA | 815,00 |
Chlamydia pneumoniae, IgA | 815,00 |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 875,00 |
anti-HCV, антитела, ИФА | 735,00 |
Treponema pallidum, антитела, ИФА | 575,00 |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 985,00 |
Neisseria meningitidis, антитела | 1270,00 |
Anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella flexneri 6, anti-Shigella sonnei | 740,00 |
