Прием врача общей практики
(Семейный врач)
Прием врача общей практики (первичный, в зависимости от состава семьи) | 1500-4000 |
Прием врача общей практики (повторный, в зависимости от состава семьи) | 1500-4000 |
Отоскопия | 500 |
Доврачебный осмотр | 500 |
Прием врача-терапевта
Первичный прием | 1500 |
Повторный прием. Через 1 месяц считается первичным приемом. | 1200 |
Выезд на дом. В зависимости от удаленности и специальности врача или медсестры обсуждается отдельно с руководством. | от 3000 |
Консилиум (2 врачей с участием д.м.н.) | 2500 |
Экспертиза временной нетрудоспособности, выдача больничного листа (только вместе с осмотром пациента) | 1000 |
Прием на диспансеризацию и заключение | 1600 |
Консультация по анализам, УЗИ, ЭКГ и назначение лечения, собеседование с пациентом без осмотра | от 700 |
Выдача заключения врача по результатам анализов | 800 |
Прием и выдача направления на санаторно-курортное лечение | 900 |
Заполнение санаторно-курортной карты. Выдается пациенту, имеющему:
— Клинический анализ крови — Общий анализ мочи — ЭКГ (выполняется и оплачивается отдельно) — Флюорографию либо рентгенографию органов грудной клетки |
1500 |
Прием и выдача справки о состоянии здоровья в школу, вуз и др. | 1400 |
Осмотр и направление на прививки | 800 |
Справка в бассейн, для занятий спортом. Выдается при наличии у пациента результатов анализов RW, ВИЧ, Гепатит В, Гепатит С | 800 |
Справка в бассейн, для занятий спортом. Выдается пациентам, имеющим результаты анализов на яйца глист и RW, ВИЧ, Гепатит В, Гепатит С, осмотр дерматовенерологом. | 1100 |
Осмотр и заполнение посыльного листа МСЭ | 2000 |
Полный выписной эпикриз | 2000 |
Справка ф. 086/у. Выдается пациентам, имеющим результаты:
— Флюорографии или рентгенографии органов грудной клетки — Клинического анализа мочи — Общего анализа крови |
1000 |
Оформление справки об освобождении от занятий ф. 095/У | 800 |
Прием врача-гинеколога
Прием врача гинеколога первичный | 1500 |
Прием врача гинеколога повторный | 1300 |
Кольпоскопия | 1200 |
Анестезия интрацервикальная | 700 |
Анестезия инфильтрационная | 700 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 2000 |
Извлечение внутриматочной спирали | 1000 |
Введение лечебных тампонов | 750 |
Ведение беременных (один прием) до 14 недель | 2300 |
Ведение беременных (один прием) с 14 до 28 недели | 2800 |
Ведение беременных (один прием) с 28 до 40 недели | 2900 |
Взятие материала на биопсию аппаратом (без стоимости гистологии) | 1600 |
Ведение беременности I-III триместр | 57000 |
Ведение беременности I триместр | 30000 |
Ведение беременности II триместр | 25000 |
Ведение беременности III триместр | 27000 |
Удаление урогенитальных кондилом | 1800 |
Прием врача дерматолога
Прием первичный | 1500 |
Прием повторный | 1300 |
Контрольный осмотр | 900 |
Исследование поверхности кожи лампой Вуда | 400 |
Удаление бородавки (Мардил-Селен) | 1300 |
Прием врача невролога
Прием первичный | 1500 |
Прием повторный | 1300 |
Блокада грушевидной мышцы (1 зона) | 1300 |
Блокада зон остеомиофиброза (1 зона) | 300 |
Блокада миофасциальная (1 зона) | 300 |
Блокада паравертебральная (1 зона) | 1000 |
Блокада периартикулярная (1 зона) | 1000 |
Блокада седалищного нерва (1 зона) | 1350 |
Гомеосиниатрия (1 зона) | 1350 |
Сеанс аурикулотерапии | 350 |
Сеанс корпоральной иглотерапии | 700 |
Прием врача кардиолога
Первичная консультация | 1500 |
Повторная консультация | 1200 |
ЭКГ (без расшифровки) | 500 |
ЭКГ (с расшифровкой) | 950 |
ЭКГ с нагрузкой | 1200 |
Суточное мониторирование ЭКГ (по Холтеру, 1 сутки) | 3000 |
Прием врача педиатра
Прием первичный | 1500 |
Прием повторный | 1300 |
Прием. Врача-педиатра (д.м.н) | 4000 |
Оформление медкарты для поступления в ДДУ ф. 026/у (осмотр врача общей практики, ортопеда, хирурга, педиатра, анализы – клинический анализ крови, клинический анализ мочи, соскоб на энтеробиоз, кал я/глист) | 5900 |
Оформление медкарты для поступления в ШКОЛУ ф. 026/у (осмотр врача общей практики, ортопеда, хирурга, педиатра, анализы – клинический анализ крови, клинический анализ мочи, соскоб на энтеробиоз, кал я/глист), УЗИ щитовидной железы, УЗИ сердца, УЗИ брюшной полости, ЭКГ) | 10000 |
Оформление ф. 026/У, без исследований и консультаций специалистов | 1400 |
Оформление санаторно-курортной карты для детей ф. 072/У-04 (без стоимости анализов и консультаций специалистов) | 3500 |
Оформление справки в летний лагерь ф. 079/У | 1000 |
Справка об освобождении от занятий по физкультуре | 500 |
Оформление карты профилактических прививок ф. 063/У | 700 |
Оформление справки об освобождении от занятий ф. 095/У | 800 |
Прием врача эндокринолога
Приём первичный | 3000 |
Приём повторный с назначением лечения | 2500 |
Прием врача флеболога (сосудистого хирурга)
Прием первичный | 1500 |
Прием повторный | 1500 |
Пенная склерооблитерация ретикулярных вен | 4000 |
Склерооблитерация телеангиоэктазий 1 см2 | 350 |
Первичный курс склеротерапии | 5000 |
Повторный курс склеротерапии | 7000-10000 |
Дуплексное ангиосканирование вен нижних конечностей | 2400 |
Дуплексное ангиосканирование артерий нижних конечностей | 2000 |
Дуплексное ангиосканирование брахиоцефальных артерий | 2500 |
Минифлебэктомия (1 область) | 5000 |
Удаление липомы (до 2 см) | 2500 |
Удаление фибромы (до 2 см) | 3000 |
Удаление вросшего ногтя | 3000 |
Удаление атеромы | 3000 |
Прием врача аллерголога — иммунолога
Прием первичный | 1500 |
Прием повторный | 1300 |
Постановка кожных скарификационных проб с 10 и более аллергенами | 2200 |
Аллерген специфическая иммунотерапия отечественными аллергенами полный курс (АСИТ, 10 аллергенов) | 36000 |
Постановка кожных скарификационных проб с 1 аллергеном | 250 |
Аллергопробы выборочно, 15 аллергенов, тест-контроль, гистамин | 2000 |
Аллергопробы выборочно, 10 аллергенов, тест-контроль, гистамин | 1400 |
Прием врача уролога
Консультация врача-уролога (д.м.н.) | 3000 |
Консультация врача-уролога первичная/повторная | 1500 |
Замена катетера Пеццера, Фолея | 900 |
Замена цистостомического дренажа | 1800 |
Замена цистостомического дренажа (усложненная) | 2000 |
Массаж предстательной железы (1 сеанс) | 950 |
Перевязка осложненной раны с дренированием | 1500 |
Взятие секрета предстательной железы | 400 |
Схема и правила питания при мочекаменной болезни | 1000 |
Инстилляция лекарственных препаратов в уретру и мочевой пузырь | 600 |
Бужирование уретры у мужчин первичное | 3200 |
Бужирование уретры у мужчин повторное | 3000 |
Открытие головки полового члена, удаление синехий | 4000 |
Устранение парафимоза | 4600 |
Блокада семенного канатика или круглой связки матки | 2500 |
Прием врача-гастроэнтеролога
Консультация врача-гастроэнтеролога (д.м.н.) | 2000 |
Консультация врача-пульмонолога | 2000 |
Медицинский массаж
Общий массаж медицинский | 2300 |
Общий массаж спины медицинский | 1000 |
Массаж лица медицинский | 400 |
Массаж лица и шеи медицинский | 700 |
Массаж шеи медицинский | 400 |
Массаж рук медицинский | 900 |
Массаж руки (классический односторонний) | 500 |
Массаж руки (классический двусторонний) | 900 |
Массаж кисти (классический односторонний) | 100 |
Массаж кисти (классический двусторонний) | 120 |
Массаж ног медицинский | 700 |
Массаж ноги (классический односторонний) | 700 |
Массаж ноги (классический двусторонний) | 1250 |
Массаж стопы (классический односторонний) | 150 |
Массаж стопы (классический двусторонний) | 400 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 900 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 550 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 250 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 150 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 700 |
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 800 |
Классический массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника с ягодичной областью | 900 |
Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника | 850 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника и ног | 1200 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 850 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1000 |
Прием психотерапевта
Первичная консультация | 2000 |
Повторная консультация | 1500 |
Профосмотр | 1000 |
Вызов врача на дом
Вызов врача на дом. Акция! | 2000 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
УЗИ аорты брюшного отдела | 1100 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1900 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1900 |
УЗИ вен верхних конечностей | 1700 |
УЗИ вен и артерий нижних конечностей | 3200 |
УЗИ вен и артерийверхних конечностей | 3200 |
УЗИ вилочковой железы | 1400 |
УЗИ органов малого таза | 1700 |
УЗИ гайморовых пазух носа | 1000 |
УЗИ голеностопного сустава | 1300 |
УЗИ головного мозга (нейросонография) | 1700 |
УЗИ желчного пузыря | 1200 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1500 |
УЗИ коленного сустава | 1600 |
УЗИ легких (плеврит) | 1400 |
УЗИ лимфатических узлов (1 локализация) | 1100 |
УЗИ локтевого сустава | 1500 |
УЗИ лучезапястного сустава | 1500 |
УЗИ молочных желез | 1600 |
УЗИ мочевого пузыря | 1100 |
УЗИ мягких тканей | 1300 |
УЗИ надпочечников | 1100 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 2200 |
УЗИ органов брюшной полости | 1700 |
УЗИ органов мошонки | 1400 |
УЗИ печени (сканирование сосудов печени) | 1400 |
УЗИ плечевого сустава | 1500 |
УЗИ поджелудочной железы | 1200 |
УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника (трансабдоминально) | 1900 |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков (трансректальное) | 1700 |
УЗИ почек | 1200 |
УЗИ селезенки | 1200 |
УЗИ сердца и сосудов сердца | 3000 |
УЗИ слюнной железы | 1000 |
УЗИ тазобедренного сустава (детское) | 1400 |
УЗИ щитовидной железы | 1500 |
УЗИ яичников (фолликулометрия) | 1500 |
УЗИ в 1-м триместре беременности | 1800 |
УЗИ во 2-м триместре беременности | 2200 |
УЗИ в 3-м триместре беременности | 2400 |
Холтеровское мониторирование
Консультация врача-кардиолога | 1300 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (одни сутки) | 2900 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (двое суток) | 3900 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (трое суток) | 4900 |
Комплексы клинических анализов
4 обязательных анализа | 850 | До 18:00 следующего дня | Венозная кровь; |
Anti-HCV, антитела, ИФА, HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), Treponema pallidum, антитела, ИФА, HBsAg | |||
Группа крови и резус-фактор | 350 | До 12:00 следующего дня | Венозная кровь; |
Группа крови ABO, Резус-фактор | |||
Госпитализация в хирургический стационар | 2950 | до 2 суток | Венозная кровь; Средняя порция утренней мочи; |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой), Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) , Общий анализ мочи с микроскопией осадка , Группа крови ABO, Резус-фактор, Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), Фибриноген , Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Мочевина в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Билирубин общий , Глюкоза в плазме, HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), Treponema pallidum, антитела, HBsAg, anti-HCV, антитела | |||
Госпитализация в терапевтический стационар | 2500 | до 2 суток | Венозная кровь; Средняя порция утренней мочи; |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой), Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) , Общий анализ мочи с микроскопией осадка , Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Белок общий в сыворотке, Билирубин общий , Глюкоза в плазме, HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), Treponema pallidum, антитела, HBsAg, anti-HCV, антитела | |||
Клинический и биохимический анализ крови — основные показатели | 1950 | До 9:00 следующего дня | Венозная кровь; |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой), Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) , Железо в сыворотке, Кальций в сыворотке, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Амилаза панкреатическая, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Фосфатаза щелочная общая, Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Мочевая кислота в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Билирубин общий , Билирубин прямой, Триглицериды, Холестерол общий, Глюкоза в плазме |
Общеклинические исследования
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 200 | До 9:00 следующего дня | Венозная кровь; Капиллярная кровь; |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), Лейкоцитарная формула | |||
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 150 | До 9:00 следующего дня | Венозная кровь; Капиллярная кровь; |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 150 | До 9:00 следующего дня | Венозная кровь; Капиллярная кровь; |
Лейкоцитарная формула | 200 | До 9:00 следующего дня | Венозная кровь; Капиллярная кровь; |
Ретикулоциты | 200 | До 9:00 следующего дня | Венозная кровь; Капиллярная кровь; |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 310 | До 9:00 следующего дня | Венозная кровь; Капиллярная кровь; |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) , Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), Лейкоцитарная формула | |||
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 850 | До 9:00 следующего дня | Венозная кровь; Капиллярная кровь; |
Планирование и ведение беременности (для мужчин и женщин)
Планирование беременности — обязательные анализы | 3400 | до 2 суток | Венозная кровь; |
Группа крови ABO, Резус-фактор, HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), Treponema pallidum, антитела, HBsAg, anti-HCV, антитела, Toxoplasma gondii, IgG (количественно), Toxoplasma gondii, IgM, Rubella Virus, IgG (количественно), Rubella Virus, IgM, Cytomegalovirus, IgG, Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | |||
Планирование беременности — необходимые анализы | 4200 | До 9:00 следующего дня | Венозная кровь; Средняя порция утренней мочи; |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой), Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) , Общий анализ мочи с микроскопией осадка , Волчаночный антикоагулянт, Железо в сыворотке, Кальций в сыворотке, Магний в сыворотке , Фосфор в сыворотке, Калий в сыворотке, Натрий в сыворотке, Хлор в сыворотке, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Гомоцистеин, Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Мочевина в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Билирубин общий , Глюкоза в плазме | |||
Планирование беременности — здоровье партнеров (для женщин) | 1400 | до 2 суток | Мазок на предметном стекле; Мазок урогенитальный; |
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР], Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР], Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР], Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР], Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР], Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР], Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР], Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | |||
Планирование беременности — гормональные анализы | 3500 | от 2 до 4 суток | Венозная кровь; |
Пролактин, Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4), Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Прогестерон, Тироксин свободный (Т4 свободный), Тестостерон, Тиреотропный гормон (ТТГ), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Эстрадиол | |||
Беременность — I триместр | 7500 | до 3 суток | Венозная кровь; Средняя порция утренней мочи; |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой), Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) , Общий анализ мочи с микроскопией осадка , D-димер, Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) , Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), Фибриноген , Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Мочевина в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Билирубин общий , Билирубин прямой, Глюкоза в плазме, HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), Treponema pallidum, антитела, HBsAg, anti-HCV, антитела, Toxoplasma gondii, IgG (количественно), Toxoplasma gondii, IgM, Rubella Virus, IgG (количественно), Rubella Virus, IgM, Cytomegalovirus, IgG, Cytomegalovirus, IgM, Herpes Simplex Virus 1/2, IgG, Herpes Simplex Virus 1/2, IgM, Тиреотропный гормон (ТТГ) | |||
Беременность — II триместр | 800 | До 9:00 следующего дня | Венозная кровь; Средняя порция утренней мочи; |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой), Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) , Общий анализ мочи с микроскопией осадка , Тиреотропный гормон (ТТГ) | |||
Беременность — III триместр | 4300 | до 2 суток | Венозная кровь; Средняя порция утренней мочи; |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой), Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) , Общий анализ мочи с микроскопией осадка , D-димер, Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) , Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), Фибриноген , Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Мочевина в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Билирубин общий , Билирубин прямой, Глюкоза в плазме, HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), Treponema pallidum, антитела, HBsAg, anti-HCV, антитела, Тиреотропный гормон (ТТГ) | |||
Планирование беременности — здоровье партнеров (для мужчин) | 1200 | до 2 суток | Мазок на предметном стекле; Мазок урогенитальный; Первая порция утренней мочи; |
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР], Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР], Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР], Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР], Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР], Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР], Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР], Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) |
Рекомендуемое ежегодное обследование
Ежегодное лабораторное обследование женщин | 6838 | 4 суток | Венозная кровь; Средняя порция утренней мочи; |
Пролактин, Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой), Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) , Общий анализ мочи с микроскопией осадка , Антитромбин III, Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), Фибриноген , Железо в сыворотке, Кальций в сыворотке, Фосфор в сыворотке, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Амилаза общая в сыворотке, Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая, Гомоцистеин, Мочевая кислота в сыворотке, Мочевина в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Билирубин общий , Холестерол общий, Глюкоза в плазме, HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), Treponema pallidum, антитела, HBsAg, anti-HCV, антитела, Тироксин свободный (Т4 свободный), Тиреотропный гормон (ТТГ), Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | |||
Ежегодное лабораторное обследование мужчин | 7400 | 4 суток | Венозная кровь; Средняя порция утренней мочи; |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой), Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) , Общий анализ мочи с микроскопией осадка , Антитромбин III, Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), Фибриноген , Железо в сыворотке, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Амилаза общая в сыворотке, Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая, Гомоцистеин, Мочевая кислота в сыворотке, Мочевина в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Билирубин общий , Холестерол общий, Глюкоза в плазме, Простатспецифический антиген общий (ПСА общий), HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), Treponema pallidum, антитела, HBsAg, anti-HCV, антитела, Тестостерон, Тиреотропный гормон (ТТГ), Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | |||
Ежегодное лабораторное обследование ребенка | 2538 | 2 суток | Венозная кровь; Кал; Капиллярная кровь; Средняя порция утренней мочи; |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой), Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) , Общий анализ мочи с микроскопией осадка , Копрограмма, Анализ кала на яйца гельминтов, Железо в сыворотке, Кальций в сыворотке, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Фосфатаза щелочная общая, Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Белок общий в сыворотке, Билирубин общий , Глюкоза в плазме, Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке , Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших |
Программа «Интимное здоровье»
Интимный — плюс — для мужчин | 2350 | до 2 суток | Мазок урогенитальный; Первая порция утренней мочи; |
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР], Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР], Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР], Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
Интимный — 9 тестов по моче | 1350 | до 2 суток | Первая порция утренней мочи; |
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР], Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР], Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР], Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР], Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР], Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР], Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР], Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР], Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
Интимный — оптимальный — анализ мазка у женщин | 2100 | до 2 суток | Мазок на предметном стекле; Мазок урогенитальный; |
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР], Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР], Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР], Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР], Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР], Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР], Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР], Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР], Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР], Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР], Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) , Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК количественно, без определения типа [реал-тайм ПЦР] | |||
Интимный — плюс — анализ мазка у женщин | 900 | 4 суток | Мазок урогенитальный; |
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР], Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР], Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР], Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР], Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК количественно, без определения типа [реал-тайм ПЦР], Анализ микробиоценоза влагалища. 16 показателей, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | |||
Интимный — максимальный — анализ мазка у женщин | 1200 | 4 суток | Мазок на предметном стекле; Мазок урогенитальный; |
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР], Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР], Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР], Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР], Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) , Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК количественно, без определения типа [реал-тайм ПЦР], Анализ микробиоценоза влагалища. 16 показателей, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | |||
Интимный — оптимальный — анализ мазка у мужчин | 1500 | 2 суток | Мазок на предметном стекле; Мазок урогенитальный; |
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР], Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР], Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР], Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР], Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР], Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР], Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР], Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР], Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР], Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | |||
Панель тестов «TORCH-IgG» | 1525 | До 9:00 следующего дня | Венозная кровь; |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно), Rubella Virus, IgG (количественно), Cytomegalovirus, IgG, Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | |||
Панель тестов «TORCH-IgM» | 1700 | до 3 суток | Венозная кровь; |
Toxoplasma gondii, IgM, Rubella Virus, IgM, Cytomegalovirus, IgM, Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | |||
Панель тестов «TORCH-антитела» | 3250 | до 3 суток | Венозная кровь; |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно), Toxoplasma gondii, IgM, Rubella Virus, IgG (количественно), Rubella Virus, IgM, Cytomegalovirus, IgG, Cytomegalovirus, IgM, Herpes Simplex Virus 1/2, IgG, Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | |||
Фарм. аборт | 1875 | до 2 суток | Венозная кровь; Мазок на предметном стекле; |
Группа крови ABO, Резус-фактор, Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ), HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), Treponema pallidum, антитела, HBsAg, Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) , Anti-HCV, антитела, ИФА |
Комплекс анализов «Здоровый ребенок»
Здоровье ребенка — младенчество | 900 | До 9:00 следующего дня | Венозная кровь; Капиллярная кровь; Средняя порция утренней мочи; |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой), Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) , Общий анализ мочи с микроскопией осадка , Белок общий в сыворотке, Билирубин общий , Холестерол общий, Глюкоза в плазме | |||
Здоровье ребенка — первые шаги | 2400 | от 6 до 8 суток | Кал; Капиллярная кровь; Средняя порция утренней мочи; |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой), Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) , Общий анализ мочи с микроскопией осадка , Копрограмма, Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | |||
Здоровье ребенка — дошкольный | 2070 | до 5 суток | Венозная кровь; Кал; Средняя порция утренней мочи; |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой), Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) , Общий анализ мочи с микроскопией осадка , Копрограмма, Анализ кала на яйца гельминтов, Железо в сыворотке, Кальций в сыворотке, Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке , Giardia lamblia, суммарные антитела | |||
Здоровый ребенок | 1125 | До 9:00 следующего дня | Венозная кровь; Кал; Капиллярная кровь; Отпечаток с перианальной области; Средняя порция утренней мочи; |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой), Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) , Общий анализ мочи с микроскопией осадка , Анализ кала на яйца гельминтов, Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших, Энтеробиоз |
Комплексная диагностика инфекционных заболеваний
Серологическая диагностика Helicobacter pylori | 1100 | до 8 суток | Венозная кровь; |
Helicobacter pylori, IgA (количественно), Helicobacter pylori, IgG (количественно) | |||
Комплексная диагностика Helicobacter pylori | 1700 | до 8 суток | Венозная кровь; Кал; |
Helicobacter pylori, IgA (количественно), Helicobacter pylori, IgG (количественно), Helicobacter pylori, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
